Registrations2. Montfort-Junior-Trophy 2010 Ranglistenregatta für Opti A+B und Laser 4.7
Optimist B
| Skipper | Club | Boat name | Sail Number | Boat type |
|---|---|---|---|---|
| Faisst, Stefanie | YC Radolfzell | Master of Disaster | 10633 | Opti |
| Ade, Christof | SVS Schluchsee | Columbus | 12189 | Opti |
| Peter, Simon | YCL | Wellenritzer | xxx | Optimist |
| Honold, Leonardo | BYCUE | Flitzer | 96 | Opti B |
| Steidle, Jonathan | BYCUE | Fluffy | 11 | Opti B |
| Steidle, Konstantin | BYCUE | Phönix | 11839 | Opti B |
| Fräntzki, Paul | Bodenseeyachtclub Überlingen | Kenterprise | 12150 | Opti B |
| Liebig, Florian | DSMC | Hedwig | 11302 | Optimist |
| Niedermeier, Luis | YCM | 12088 | Optimist | |
| Lichtner, Leonie | YCL | Ludwig | XX | Optimist |
| Winkelhausen, Christoph | YCL | Fröschle | Fröschle | Optimist |
| Winkelhausen, Simon | YCL | Wellenreiter | 1999 | Optimist |
| Heger, Moritz | YCI | Wavefighter | 12728 | Optimist |
| Hadzic, Enis | BYCÜ | R2B2 | 11111 | OPTI |
| Hafner, Annika | WYC | Fenomeno | 11183 | Opti |
| Pilgram, Simon | YCL | Seebär | derzeit 8224 (Nicht Vermessen evtl. neue Nummer da neues Segel) | Opti B |
| Bohlken, Niklas | YCL | Seelöwe | 10898 | Opti Winner |
| Boog, Daniel | AWSC | Düsentrieb | 12170 | OPTI B |
| Daiber, Niclas | Yachtclub Langenargen | Rudi Rüssel | Rudi Rüssel | Optimist |
| Hafner, Annik | Württembergischer Yachtclub | Fenomeno | 11183 | Opti B |
| Haufe, Paul Jannik | StST | Hobbes | 10863 | Optimist |
| Matt, Moritz | YCRa | Cayennle | 10993 | Opti |
| Böhler, Jannis | YCRadolfzell | NN | 12335 | Opti B |
| Fuhrer, Carsten | Segelclub Honau | 2fast4you | 12010 | Optimist B |
| Roth, Klara | WYC | KLAKI | X | Opti |
| Engelmann, Alisa | YCL | Teufelsweib | 12703 | Optimist |
| Engelmann, Niklas | YCL | Teufelskerl | 12199 | Optimist |
| Stöcker, Kevin Rafael | StSC | Youyou | 11978 | Optimist |
| Hahn, Carola | Konstanzer Yacht Club KYC | Hecht | 12082 | Optimist |
| Jonas, Bauer | WYC FN | Powerbox | 11135 | Optimist |
| Brüderlin, Lennart | Segelverein Schluchsee | Waveboard | 11114 | Optimist |
| Schlindwein, Maike | SCGN | Black Pearl | 10673 | Optimist |
| Schlindwein, Benjamin | SCGN | 12699 | Opti B | |
| Hanker, Simon | WYC | Hans | 11268 | Optimist |
| Hambsch, Kristin | SCGN BW105 | Sprotte | 12670 | FAR EAST |
| Schoch, Katharina | BW 042 StSC | Seedeifele | 12411 | Opti |
| Weber, Tilman | STSC | Okeanos | 11074 | Optimist |
| Fischer, Sven | Segel-Motor-Yachtverein Böblingen; BW 089 | FISHBONE | 12543 | Opti - B |
| Lemcke, Jule | YCRa | Ichthys | 10994 | Opti |
| Hildebrand, Marc | WYC Friedrichshafen | Magicbox | 11133 | Opti |
| Hildebrand, Jan | WYC Friedrichshafen | Matchbox | 11134 | Opti |
| Gundlach, Robin | WWRa | H2O Ratte | 12582 | Optimist |
| Hüllenkremer, Simon | StSC | Idefix | 12311 | Optimist |
| Scheuffele, Marie | WYC Württembergischer Yachtclub | Härte 10 | 12647 | Optimist |
| Bellgardt, Sarah | YCL | Sternschnuppe | 12525 | Opti |
| Müller, Moritz | KYC | Poseidon | 11818 | Opti B |
| Kastl, Vanessa | WYC | follow me... | 12386 | Optimist |
| Werner, Jonathan | StSC | Donnerkeil | 11945 | Opti |
| DIETRICH, Theresa | Yachtclub Radolfzell | Moskito | 10260 | Opti B |
| DIETRICH, Annika | Yachtclub Radolfzell | Wave Runner | 11781 | Opti B |
| Mayer, Luca | KYC | Barrediesle | 12083 | Opti |
| Geray, Boris | KYC | Seelöwe | 11817 | Opti |
| Zeininger, Liesa | Yachtclub Langenargen | Flotte Lotte | interne Segelnummer 4 | Opti |
| Schneider, Luca | YC-Radolfzell | AVATAR | 11 700 | Opti |
| Barth, Lenard | Yachtclub Radolfzell | 12436 | Opti | |
| Sieweke, Niklas | WYC Württembergischer Yachtclub | Seglerzeitung | 12533 | Optimist |
Optimist A
| Skipper | Club | Boat name | Sail Number | Boat type |
|---|---|---|---|---|
| Zartl, Leon | YCL | Teufelskerl | 12585 | Opti |
| Weisenbach, Niklas | SC Honau / BW132 | rubber duck | 12578 | Optimist |
| Dixa, Dennis | VereinigungWeisweilerWassersportClubs | Gorch Föckchen | 11045 | Optimist |
| Scheffold, Johannes | Württembergischer Yacht- Club | Firestorm | 12697 | Opti |
| Eisele, Maximilian | YCRa | 11883 | Optimist | |
| Fritze, Dominic | SMCÜ - Segel- und Motorbootclub Überlingen | 11925 | Optimist | |
| Rimmele, Lioba | YCImmenstaad | Löwentatz | 12330 | opti |
| Hoesch, Alexa | Bayerischer Yacht club | 12690 | Optimist | |
| Hoesch, Tatjana | Bayerischer Yacht Club | 12191 | Optimist | |
| Federspiel, Nick | WYC | Hot Box | 11804 | Opti A |
| Megerle, Robin | WYC, Seemoss | Mistral | 2 | OPTI |
| Gundlach, Patrick | WWRa | H2O Floh | 12327 | Optimist |
| Gebühr, Julian-Samuel | STSG | Allegro | 11833 | Opti A |
| Warkus, Yannick | Bodensee-Yacht-Club Überlingen | Interceptor | 12149 | Opti A |
| Groß, Carolin | WYC | King of Waves | 12696 | Optimist |
| Blum, Jan-Paul | Segelclub Nord-Saar (SCNS) | 12603 | Optimist | |
| Mortier, Florian | SC Oehningen (BW026) | 12667 | Jolle | |
| Boog, Nathalie | AWSC | Iversenkdi | 11633 | OPTI A |
| Wiessner, Paul | YCL | Nemo | 11916 | Optimist |
| Wiessner, Max | YCL | spassbox | 12112 | Optimist |
| Bauer, Tobias | WYC- Württemberg. Yacht-Club, FN | Beluga | 10525 | Optimist |
| Hagen, Hannah | BYC | here comes trouble | 11926 | Opimist |
| Weegen, Annabel | Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee | Sturmwind | 11336 | opti |
| Weegen, Laura | Segel-und Surfgemeinschaft Rottachsee | Freche Frieda | 11688 | Opti |
| Reinbott, Felix | RC Rastatt | Hurricane | 11194 | Opti |
| Steidle, Matthias | BYCUE | Vulcano | 12346 | Opti |
| Rimmele, Hendrik | YCI | Pokerface | 12701 | Opti A |
| Treiber, Florian | Ruderclub Rastatt RCR | miraculix | 12438 | Opti |
| Schrimper, Carolin | KYC | Horschtle | 12469 | Opti |
| Schrimper, Felix | KYC | Konrädle | 12470 | Opti |
Laser 4.7
| Skipper | Club | Boat name | Sail Number | Boat type |
|---|---|---|---|---|
| Kühn, Julia | Konstanzer Yachtclub | 197197 | Laser 4.7 | |
| Ehling, Sophia | YCL | 7 | Laser 4.7 | |
| Götz, Natalie | WYC | 186419 | Laser 4.7 | |
| Friedrich, Lea | WYC | 14 2158 | Laser 4.7 | |
| Götz, Florian | WYC | 186107 | Laser 4.7 | |
| Bernhard, Mandy | YCL | Scherbe | ? | Laser |
| Bernhard, Ken | YCL | 117122 | Laser | |
| Funken, Marc | Segelverein Schluchsee | 194689 | Laser 4.7 | |
| Lietz, Jonas | YCRa | 173824 | Laser | |
| Roth, Katharina | WYC | Nika | X | Laser 4.7 |
| Oberheim, Marc | RCR | II | Laser 4.7 | |
| Niedermeier, Max | YCM | 163474 | Laser | |
| Wiedenbach, Paul | SCÖ | X | Laser 4.7 | |
| Wiedenbach, Laura | SCÖ | La raffica | 11881 | Optimist |
| Reufsteck, Simon | YCL | 119593 | Laser 4.7 | |
| Netscher, Maike | WYC | the redgend | 1 | Laser 4.7 |
| Denninger, Stefanie | YCL | 81899 | Laser 4.7 |